99% de suspeita
NÃO HUMANO
Sim. Há reflexos ou mira que um humano não sustenta.Últimos 30 jogos
Últimos 30 jogos
A resposta olha primeiro para os últimos 30 jogos na Leetify. Se esses jogos não existem, entram o headshot da Steam, quando as kills cabem nas rondas, e a idade da conta. Os bans ficam de fora.
Ver reflexo não humano Ver reflexo humano Ver ban que não decide
Exemplo com dados fictícios. Não é um perfil real.
Verificado 10/11/2026 13:07 (Lisboa)
99% de suspeita
NÃO HUMANO
Sim. Há reflexos ou mira que um humano não sustenta.O Aim é calculado aqui: headshot e precisão por arma na Steam, headshot da FACEIT e do CSRep quando essas APIs os dão, e os últimos jogos da Leetify quando existem. O traço marca a zona comum.
Resultado de cada um dos últimos 30. Uma linha a coral passou o tecto humano.
| Data | Mapa | Resultado | Até ao dano | Preaim | HS | Rating | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 13:07 | Mirage | Vitória 13–8 | 280 ms | 3,1° | 22,0% | 0,08 | Fora |
| 09/11/2026 13:07 | Inferno | Derrota 9–13 | 292 ms | 3,5° | 23,0% | 0,08 | Fora |
| 08/11/2026 13:07 | Nuke | Vitória 13–8 | 304 ms | 3,9° | 24,0% | 0,08 | Fora |
| 07/11/2026 13:07 | Anubis | Vitória 13–8 | 316 ms | 4,3° | 25,0% | 0,08 | Ok |
| 06/11/2026 13:07 | Ancient | Derrota 9–13 | 328 ms | 4,7° | 26,0% | 0,08 | Ok |
| 05/11/2026 13:07 | Dust II | Vitória 13–8 | 340 ms | 5,1° | 27,0% | 0,08 | Ok |
| 04/11/2026 13:07 | Train | Vitória 13–8 | 352 ms | 5,5° | 28,0% | 0,08 | Ok |
| 03/11/2026 13:07 | Overpass | Derrota 9–13 | 364 ms | 5,9° | 29,0% | 0,08 | Ok |
As que têm mais kills na Steam.
| Arma | Kills | Precisão |
|---|---|---|
| AK-47 | 3 060 | 18,4% |
| M4A1-S | 1 980 | 21,0% |
| AWP | 1 080 | 32,5% |
Alta. A resposta usa só os últimos 20 jogos.
Nos últimos 20 jogos, a mediana é 348 ms. O nível 10 anda nos 525 ms e o 30k nos 360 ms. Jogos desta janela abaixo de 305 ms: 0.
Nos últimos 20 jogos, a mediana é 3,10°. Em contas altas isto fica entre 8° e 10°. Jogos abaixo de 4,2°: 0.
Horas na Steam: 640 h. K/D 1,22. Headshot 34,4%.
Sem ban nesta fonte.
Sem dados desta fonte.
Fontes: Bans públicos da Steam · Perfil Steam · Horas de Counter-Strike (app 730) · Estatísticas públicas de CS:GO/CS2 · Leetify.