0% de suspeita
HUMANO
Não. Nestes jogos a mira está na zona humana.Últimos 30 jogos
Últimos 30 jogos
A resposta olha primeiro para os últimos 30 jogos na Leetify. Se esses jogos não existem, entram o headshot da Steam, quando as kills cabem nas rondas, e a idade da conta. Os bans ficam de fora.
Ver reflexo não humano Ver reflexo humano Ver ban que não decide
Exemplo com dados fictícios. Não é um perfil real.
Verificado 10/11/2026 13:08 (Lisboa)
0% de suspeita
HUMANO
Não. Nestes jogos a mira está na zona humana.O Aim é calculado aqui: headshot e precisão por arma na Steam, headshot da FACEIT e do CSRep quando essas APIs os dão, e os últimos jogos da Leetify quando existem. O traço marca a zona comum.
Resultado de cada um dos últimos 30. Uma linha a coral passou o tecto humano.
| Data | Mapa | Resultado | Até ao dano | Preaim | HS | Rating | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 13:08 | Mirage | Vitória 13–8 | 540 ms | 9,1° | 20,0% | 0,02 | Ok |
| 09/11/2026 13:08 | Inferno | Derrota 9–13 | 546 ms | 9,3° | 21,0% | 0,02 | Ok |
| 08/11/2026 13:08 | Nuke | Vitória 13–8 | 552 ms | 9,4° | 22,0% | 0,02 | Ok |
| 07/11/2026 13:08 | Anubis | Vitória 13–8 | 558 ms | 9,5° | 23,0% | 0,02 | Ok |
| 06/11/2026 13:08 | Ancient | Derrota 9–13 | 564 ms | 9,7° | 24,0% | 0,02 | Ok |
| 05/11/2026 13:08 | Dust II | Vitória 13–8 | 570 ms | 9,9° | 25,0% | 0,02 | Ok |
| 04/11/2026 13:08 | Train | Vitória 13–8 | 576 ms | 10,0° | 26,0% | 0,02 | Ok |
| 03/11/2026 13:08 | Overpass | Derrota 9–13 | 582 ms | 10,2° | 27,0% | 0,02 | Ok |
As que têm mais kills na Steam.
| Arma | Kills | Precisão |
|---|---|---|
| AK-47 | 6 120 | 18,4% |
| M4A1-S | 3 960 | 21,0% |
| AWP | 2 160 | 32,5% |
Alta. A resposta usa só os últimos 20 jogos.
A mediana dos últimos jogos cabe no que contas altas sustentam: cerca de 360 ms no 30k, preaim de 8° a 10° e headshot de 18% a 32%.
Horas na Steam: 1 480 h. K/D 1,20. Headshot 40,0%.
Sem ban nesta fonte.
Sem dados desta fonte.
Amigos analisados: 50. Com ban VAC ou de jogo: 2.
Fontes: Bans públicos da Steam · Perfil Steam · Horas de Counter-Strike (app 730) · Estatísticas públicas de CS:GO/CS2 · Amostra da lista de amigos · Leetify.