0% de sospecha
HUMANO
No. En estos partidos la mira está en la zona humana.Últimos 30 partidos
Últimos 30 partidos
La respuesta mira primero los últimos 30 partidos. Si no existen, entra el headshot cuando las kills caben en las rondas, y la edad de la cuenta. Los bans quedan fuera.
Ver un reflejo no humano Ver un reflejo humano Ver un ban que no decide
Analizando
Ejemplo con datos ficticios. No es un perfil real.
Comprobado 10/11/2026 16:22 (Lisboa)
0% de sospecha
HUMANO
No. En estos partidos la mira está en la zona humana.La marca es la zona habitual.
Resultado de cada uno de los últimos 30. Una fila en coral pasó el techo humano.
| Fecha | Mapa | Resultado | Hasta el daño | Preaim | HS | Rating | Lectura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 16:22 | Mirage | Victoria 13–8 | 540 ms | 9,1° | 20,0% | 0,02 | Ok |
| 09/11/2026 16:22 | Inferno | Derrota 9–13 | 546 ms | 9,3° | 21,0% | 0,02 | Ok |
| 08/11/2026 16:22 | Nuke | Victoria 13–8 | 552 ms | 9,4° | 22,0% | 0,02 | Ok |
| 07/11/2026 16:22 | Anubis | Victoria 13–8 | 558 ms | 9,5° | 23,0% | 0,02 | Ok |
| 06/11/2026 16:22 | Ancient | Derrota 9–13 | 564 ms | 9,7° | 24,0% | 0,02 | Ok |
| 05/11/2026 16:22 | Dust II | Victoria 13–8 | 570 ms | 9,9° | 25,0% | 0,02 | Ok |
| 04/11/2026 16:22 | Train | Victoria 13–8 | 576 ms | 10,0° | 26,0% | 0,02 | Ok |
| 03/11/2026 16:22 | Overpass | Derrota 9–13 | 582 ms | 10,2° | 27,0% | 0,02 | Ok |
Las que tienen más kills.
| Arma | Kills | Precisión |
|---|---|---|
| AK-47 | 6 120 | 18,4% |
| M4A1-S | 3 960 | 21,0% |
| AWP | 2 160 | 32,5% |
Alta. A resposta usa só os últimos 20 jogos.
A mediana dos últimos jogos cabe no que contas altas sustentam: cerca de 360 ms no 30k, preaim de 8° a 10° e headshot de 18% a 32%.
Horas: 1 480 h. K/D 1,20. Headshot 40,0%.
Sin ban en esta fuente.
Sin datos de esta fuente.
Amigos analizados: 50. Con ban VAC o de juego: 2.
Si CheckStrike te ayudó, puedes enviar skins de CS2 con una oferta de intercambio en Steam. El trade se abre en la cuenta del sitio. No des la contraseña a nadie y comprueba que el compañero es este.
Enviar skinsAbre la oferta de intercambio en Steam. CheckStrike no cobra dinero por aquí.
Para una cuenta, un error de lectura o el alojamiento, escribe a esta dirección. El buzón se crea en el cPanel del dominio.
contacts@checkstrike.me